|
|
|
|
|
|
|
|
|
BX | EP | 55 | H1A | 1124 | 2 CA 14 | Italie, Griekenland | ||
BX TE | 91 | EP | 55 | H1A | 1124 | 2 CA 49 | I. P |
BX 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BX | 83 | XA | 06 | 62 | 150A | 1360 | 2 BT 52 | F |
85 | BT 69 | |||||||
89 | ER | 06 | 72 | K1G | 1360 | 2 CA 16 | F. B. DK. E. SF. GB.P | |
89 | ER | / | 72 | K1G | 1360 | 2 CA 14 | B. DK. SF. GB | |
91 | / | 2 CA 51 | B | |||||
91 | / | 2 CA 49 | B | |||||
89 | XA | / | 62 | 151 A | 1360 | BT 69 | NL | |
BX 14 E | 83 | XD | 07 | 72 | 150C | 1360 | 2 BT 28 | F |
85 | BT 73 | |||||||
89 | ER | 07 | 72 | K1G | 1360 | 2CA 14 | F | |
89 | XD-A | / | 68 | 150F | 1360 | BT 92 | NL | |
BX 14 RE | 83 | XD | 07 | 72 | 150C | 1360 | 2 BT 28 | F |
84 | 150C | 2 BT 28 | ||||||
85 | BT 73 | |||||||
89 | ER | 07 | 72 | K1G | 1360 | 2 CA 14 | F. B. DK. E. SF. GB.P | |
89 | XD-A | / | 68 | 150F | BT 92 | D. NL | ||
91 | ER | / | 72 | K1G | 1360 | 2 CA 51 | B | |
92 | / | 2 CA 91 | B | |||||
91 | HC | / | 75 | KDY | 1360 | 2 CA 54 | B | |
92 | / | 2 CB 02 | B | |||||
BX 14 TE | 91 | ER | 07 | 72 | K1G | 1360 | 2 CA 51 | F, SF, E, GB |
91 | HC | / | 75 | KDY | 1360 | 2 CA 54 | DK. SF. N. NL. S. | |
92 | / | 2 CB 02 | DK. SF. N. NL | |||||
BX 14 TE Police | 91 | ER | 07 | 72 | K1G | 1360 | 2CA51 | F |
BX 14 TRE | 84 | 150Y | 1360 | 2 BT 28 | S | |||
85 | BT 73 | |||||||
89 | ER | 07 | 72 | K1G | 2CA 14 | E | ||
BX 14 TGE | 91 | ER | 07 | 72 | K1G | 1360 | 2 CA 51 | F, E, SF, GB, I, P |
92 | / | 2CA 91 | E. GB. I | |||||
91 | HC | / | 75 | KDY | 1360 | 2 CA 54 | D. A. NL. S. CH | |
92 | / | 2 CB 02 | D. A. NL. S CH. | |||||
93 | / | 2 CB 73 | D. A. B. I. P | |||||
94 | / | 20CB73 | A. NL | |||||
93 | HU | / | 75 | K2D | 1360 | 2 CB 72 | B. I. P. | |
BX 14 TZE | 91 | HC | / | 75 | KDY | 1360 | 2 CA 54 | A.S |
BX MILLESIME | 93 | HC | / | 75 | KDY | 1360 | 2 CB 73 | B |
BX CALANQUE | 94 | HC | / | 75 | KDY | 1360 | 20CB73 | D. P |
BX 14 Break
|
|
|
|
|
|
|
|
BX 14 E | 87 | XY | 07 | 72 | 150 C | BT 28 | |
88 | BT 73 | ||||||
BX 14 E evasion | 89 | ES | 07 | 72 | K1G | 2 CA 14 | F. B |
91 | / | 2 CA 51 | B | ||||
92 | / | 2 CA 91 | B | ||||
BX 14 TE | 91 | ES | 07 | 72 | K1G | 2 CA 51 | F. P |
91 | HD | / | 75 | KDY | 2 CA 54 | CH. | |
92 | / | 2 CB 02 | CH | ||||
BX 14 TGE | 92 | ES | / | 72 | K 1 G | 2 CA 91 | I. P |
94 | HD | / | 75 | KDY | 2 CB 73 | I. P. | |
94 | HV | / | 75 | K2D | 2 CB 72 | I. P. |
BX 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BX 15 RE | 87 | EE | 07 | 80 | B 1 A/A | 1580 | BN 45 | |
89 | BP 24 | F | ||||||
BX 15 TRE | 89 | FA | / | 73 | B1E | 1580 | BN 42 | D |
BX 15 TGE | 91 | HP | 07 | 80 | B1E | 1580 | 2 CJ 56 | F |
92 | B1F | 1580 | 2 CL 21 | F | ||||
BX IMAGE | 92 | HP | 07 | 80 | B1F | 1580 | 2 CL 21 | F |
BX 16
|
|
|
|
|
|
|
B.V.A | |
BX 16 RE (15 TRE) | 89 | FA | / | 73 | B1E | BN 42 | NL | |
BX 16 RE (15 RE) | 89 | EE | / | 80 | B1 A-A | BP 24 | DK. FIN. GB. | |
BX 16 TGE (15 TGE) | 91 | HP | / | 80 | B1F | 2 CJ 56 | FIN. GB. | |
BX 16 S | 87 | XB | 06 | 94 | 171 C | BL 03 | ||
88 | BN 45 | |||||||
89 | / | B2C | BP 24 | E | ||||
BX 16 RS (Tr)* | 87 | XK | 07 | 88 | 171 D | BL 03 | ||
89 | XW | / | 75 | BAY | BN 42 | S | ||
BX 16 RS | 83 | XB | 07 | 90 | 171 A | 2 BL 03 | ||
84 | 92.5 | 171 B | ||||||
85 | XB/CS | 171 C | ||||||
85 | XB | 07 | 171 Z | CH. S. | ||||
88 | 171 C | BN 45 | 2 GZ 10 | |||||
89 | 07 | 94 | B2C | BP 24 | F. B. DK. E. FIN. GB. P. | |||
91 | 2CJ 46 | |||||||
92 | / | 2 CL 25 | ||||||
89 | XB/A | / | 94 | B2C | 2 GZ 26 | B. GB | ||
91 | / | 2 GZ 39 | B | |||||
BX 16 TS | 91 | XB | / | 94 | B2C | 2 CJ 46 | E | |
BX 16 TGS | 91 | XB | 07 | 94 | B2C | 2 CJ 46 | F. E. FIN. GB. | |
92 | / | 2 CL 25 | E. GB. | |||||
91 | XB/AA | 2 GZ 39 | B | |||||
93 | / | GB | ||||||
92 | XB/A | B | ||||||
BX 16 TRS (Tr) | 87 | XK | 07 | 88 | 171D | BL 03 | ||
89 | XW | / | 75 | BAY | BN 42 | CH. NL. | ||
BX 16 TRS | 83 | XB | 07 | 90 | 171 A | 2 BL 03 | ||
84 | 92.5 | 171 B | ||||||
85 | XB/CS | 92.5 | 171 C | |||||
85 | 92.5 | 171 Z | CH. S. | |||||
87 | 94 | 171 C | ||||||
88 | BN 45 | 2 GZ 10 | ||||||
89 | B2C | BP 24 | F. B. DK. E. FIN. GB. P. | |||||
91 | / | 2 CJ 46 | B | |||||
89 | XB/AA | 07 | 94 | B2C | 2 GZ 26 | F. B. DK. E. FIN. GB. P. | ||
91 | / | 2 GZ 39 | B | |||||
BX 16 TRS Athéna | 89 | XB | / | 94 | B2C | BP 24 | E | |
BX 16 TZS | 91 | XB | 07 | 94 | B2C | 2 CJ 46 | F. E. FIN. GB | |
92 | 2 CL 25 | F. GB. P. | ||||||
93 | / | B. P. | ||||||
91 | XB/A | 07 | 2 GZ 39 | F. E. FIN. GB | ||||
BX 16 TZS Police | 91 | XB | 07 | 94 | B2C | 2 CJ 46 | F | |
92 | 2 CL 25 | F | ||||||
93 | HY | 07 | 89 | BDY | 2 CL 21 | F | ||
BX 16 TGI | 91 | FV | / | 89 | BDZ | 2 CJ 56 | D. A.DK. NL CH | |
93 | HY | / | 89 | BDY | 2 CL 21 | D. B. DK. E. SF. GB. NL. | ||
16 RI | 91 | FV | / | 89 | BDZ | 2 CJ 56 | B | |
92 | XY | / | 89 | BDY | 2 CL 21 | B | ||
BX 16 TRI | 89 | EA | / | 105 | 180Z | BN 42 | NL | |
91 | FV | / | 89 | BDZ | 2 CJ 56 | B | ||
91 | FV/A | / | 2 GZ 46 | B | ||||
92 | XY | / | 89 | BDY | 2CL 21 | B | ||
92 | XY/A | / | 2 GZ 60 | B | ||||
BX 16 TZI | 91 | FV | / | 89 | BDZ | 2 CJ 56 | D. A. DK. SF. I. N. NL. S. CH. | |
91 | FV/A | / | 2 GZ 46 | D. A. DK. SF. I. N. NL. S. CH. | ||||
92 | XY | / | 89 | BDY | 2 CL 21 | D. A. DK. SF. I. N. NL. S. CH. | ||
93 | / | B. CH. P. | ||||||
92 | XY/A | / | 2 GZ 60 | D. A. DK. SF. I. N. NL. S. CH. | ||||
93 | / | D. A. B. CH. | ||||||
BX GTI (1580 cm3) | 89 | FL | / | 115 | B6D | BP 28 | I | |
91 | HJ | / | ? | B6E | 2 CJ 38 | FIN. I. | ||
92 | / | 115 | BGE | 2 CL 23 | I. P. | |||
92 | XY | / | 89 | BDY | 2CL 21 | D. DK. SF. N. | ||
BX IMAGE | 92 | XY | / | 89 | BDY | 2 CL 21 | D. A. DK. NL. S.CH. | |
92 | XB | / | 94 | B2C | 2 CL 25 | B. GB. I. | ||
93 | / | GB | ||||||
92 | XB/A | / | 94 | B2C | 2 GZ 39 | GB | ||
93 | XB/AA | / | GB | |||||
BX IMAGE 1.6 i | 93 | HY | 07 | 89 | BDY | 2 CL 21 | F. A. B. DK. GB. I. CH. | |
94 | 07 | 20CL72 | F | |||||
93 | HY/A | / | 2 GZ 60 | B. GB. | ||||
BX 16 TS ambulance | 92 | XB | / | 94 | B2C | 2 CL 25 | E | |
BX MILLESIME | 93 | XB | / | 94 | B2C | 2CL 25 | F | |
BX MILLESIME 1.6i | 93 | HY | 07 | 89 | BDY | 2 CL 21 | F. SF. N. S. CH. | |
94 | 20CL72 | SF. N. S. |
BX 16 Break
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BX 15 RE | 89 | FB | / | 73 | B1E | 1580 | BN 42 | D. NL. | |
BX 16 RS administration | 86 | XS | 07 | 88 | 171 D | 1580 | 2 BL 03 | (essence ordinaire) | |
BX 16 RS (Tr)* | 87 | XS | 07 | 88 | 171 D | 1580 | |||
89 | XX | / | 75 | BAY | BN 42 | ||||
BX 16 RS | 86 | XE | 07 | 94 | 171 C | 1580 | 2 BL 03 | ||
88 | BN 44 | 2GZ06 | |||||||
BX 16 RS evasion | 89 | XE | 07 | 94 | B2C | 1580 | BP 24 | ||
91 | / | 2 CJ 46 | B | ||||||
92 | / | 2 CL 25 | B | ||||||
BX 16 TGS | 91 | XE | 07 | 94 | B2C | 1580 | 2 CJ 46 | F. FIN. GB. I. N. CH | |
92 | / | 2 CL 25 | GB. I.P. | ||||||
93 | / | GB | |||||||
BX TGI | 91 | FW | / | 89 | BDZ | 1580 | 2 CJ 56 | D. A. DK. NL. CH | |
92 | XZ | / | 89 | BDY | 1580 | 2 CL 21 | D. A. B. DK. SF. N. NL. S. CH | ||
93 | HZ | / | 89 | BDY | 1580 | 2 CL 21 | D. B. SF. N. NL. S. CH | ||
BX 16 RI | 91 | FW | / | 89 | BDZ | 1580 | 2 CJ 56 | DK | |
BX 16 TRi | 89 | EB | / | 105 | 180 Z | 1580 | BN 42 | ||
BX IMAGE | 92 | XE | 07 | 94 | B2C | 1580 | 2 CL 25 | F. GB. I. | |
BX IMAGE 1.6 i | 93 | HZ | 07 | 73 | BDY | 1580 | 2 CL 21 | F. GB. I |
BX 19
|
|
|
|
|
|
|
B.V.A | |
BX GT | 85 | XG | 09 | 105 | 159 A | BL 61 | ||
BX DIGIT | 86 | XG | 09 | 105 | 159 A | BL 61 | ||
BX SPORT | 86 | XJ | 09 | 159 B | BL 63 | |||
BX 19 TRS (Tr) | 89 | XG | / | 96 | D2C | BP 24 | D. NL | |
89 | / | 2 GZ 19 | D. NL | |||||
BX 19 TGS | 91 | HK | 09 | 107 | D2F | 2 CJ 39 | F. E. | |
92 | / | 2 CJ 36 | E | |||||
93 | / | 2 CL 24 | E | |||||
91 | HK/B | 07 | 2 CJ 30 | F | ||||
BX 19 TRS | 87 | XG | 09 | 105 | D2A | BL 61 | ||
88 | BN 46 | 2 GZ 06 | ||||||
89 | BN 46 | F. B. DK. E. FIN. GB. I. | ||||||
91 | HK | / | 107 | D2F | 2 CJ 39 | B | ||
92 | 2 CJ 36 | B | ||||||
BX 19 TRS automatique | 89 | XG-A | 08 | 105 | D2A | 2GZ 06 | F. B. DK. E. FIN. GB. I. | |
91 | HK/A | / | 107 | D2F | 2 GZ 50 | B. I. | ||
92 | B | |||||||
BX 19 TRS Athéna | 89 | XG | / | 105 | D2A | BN 46 | E | |
BX 19 TZS | 91 | HK | 09 | 107 | D2F | 2 CJ 39 | F. I. | |
92 | 2 CJ 36 | F. GB | ||||||
91 | HK/B | 07 | 107 | D2F | 2 CJ 30 | F | ||
92 | 2 CL 16 | F | ||||||
91 | HK/A | 08 | 107 | D2F | 2 GZ 50 | F. I. | ||
BX 19 TZS Athéna | 91 | HK | / | 107 | D2F | 2 CJ 39 | E | |
BX 19 TZS Police | 91 | HK | / | 107 | D2F | 2 CJ 39 | E | |
92 | 2 CJ 36 | E | ||||||
BX 19 RI | 89 | XM | / | 104 | DFZ | BN 46 | A | |
89 | EW | / | 106 | DDZ | BP 27 | CH | ||
BX 19 TGI | 93 | EW | / | 110 | DDZ | 2 CL 26 | NL | |
BX 19 TRI | 89 | XM | / | 104 | DFZ | BN 46 | A | |
89 | EW | / | 106 | DDZ | BP 27 | D. N. S. CH | ||
91 | EY | / | 122 | DKZ | 2CJ 37 | B | ||
92 | / | 2 CL 22 | B | |||||
BX 19 TRI automatique | 89 | XM | / | 104 | DFZ | 2GZ 17 | D. B. NL. S. CH. | |
91 | EY/A | / | 122 | DKZ | 2 GZ 25 | GB | ||
92 | B | |||||||
BX 19 TZI | 91 | EW | / | 110 | DDZ | 2 CJ 48 | D. A. DK. FIN. N. NL. S. CH | |
92 | / | 2CL 26 | D. A. DK. FIN. N. NL. S. CH | |||||
91 | EY | / | 122 | DKZ | 2 CJ 37 | I | ||
92 | / | 2 CL 22 | GB | |||||
93 | / | B | ||||||
91 | EY/A | / | 2 GZ 25 | B | ||||
92 | / | GB | ||||||
93 | / | B | ||||||
BX GTI | 87 | EG | 09 | 125 | D6A | BN 10 | ||
88 | BN 47 | |||||||
89 | F. B. DK. E. GB. I. NL. P. | |||||||
89 | EY | / | 122 | DKZ | BP 23 | D. N. NL. S. CH | ||
91 | / | 2CJ 37 | A. B. E. GB. NL. S. CH. P. | |||||
92 | / | 2 CL 22 | D. A. B. DK. SF. NL. S. CH. | |||||
93 | 09 | F. B. DK. E. SF. GB. N. NL. S. CH. | ||||||
91 | FY | 09 | 123 | D6D | 2 CJ 39 | F. E. GB. I | ||
92 | 2 CL 24 | F. E. GB. | ||||||
93 | / | E | ||||||
BX GTI automatique | 89 | EG/A | 10 | 125 | D6A | 2 GZ 15 | F. B. DK. E. GB. I. NL. P. | |
89 | EY | / | 122 | DKZ | 2 GZ 25 | D. N. NL. S. CH | ||
91 | EY/A | / | 122 | DKZ | 2 GZ 25 | D. A. DK. N. NL. S. CH. | ||
93 | / | 2 GZ 25 | SF. N. S. CH. | |||||
91 | FY/A | 09 | 123 | D6D | 2 GZ 16 | F. GB. | ||
BX 19 GTI | 91 | FY | / | 123 | D6D | 2 CJ 39 | B | |
92 | / | 2 CL 24 | B | |||||
91 | FY/A | / | 2 GZ 16 | B | ||||
BX 16 Soupapes | 88 | EJ | 10 | 160 | D6C | BN 48 | ||
89 | BP 20 | F. B. DK. E. GB. I. NL. P. | ||||||
91 | 1 CJ 82 | F. I. | ||||||
92 | 2 CJ 82 | F. I | ||||||
93 | FC | 10 | 148 | DFW | 2 CJ 82 | |||
BX 16 Valves | 89 | FC | / | 145 | DFW | BP 20 | D. B. N. NL. S. CH | |
91 | / | 148 | 1 CJ 82 | D.A.DK. FIN.N. NL. S. CH. | ||||
92 | / | 2 CJ 82 | D. A. DK. N .NL. S. CH. | |||||
91 | EJ | / | 160 | D6C | 2 CJ 82 | B. E. FIN. GB. P | ||
BX GTI guardia civil | 92 | FY | / | 123 | D6D | 2 CL 24 | E | |
BX MILLESIME 1.9i | 93 | EW | / | 110 | DDZ | 2 CL 26 | D. DK | |
93 | EY | 9 | 122 | DKZ | 2 CL 22 | F | ||
93 | EY/A | 11 | 2 GZ 25 | F |
BX 19 Break
|
|
|
|
|
|
|
B.V.A | |
BX 19 RI (Tr) | 89 | XN | / | 104 | DFZ | BN 44 | A | |
BX 19 TRI (Tr) | 89 | XN | / | 104 | DFZ | BN 44 | A. NL. S. CH | |
BX 19 TRI (Tr) auto | 89 | XN | / | 104 | DFZ | 2 GZ 17 | D. A. NL. S. CH | |
BX 19 TRS (Tr) | 89 | XH | / | 96 | D2C | BP 24 | 2 GZ 19 | D. NL |
BX 19 TRS | 86 | XH | 09 | 105 | 159 A | 2 BL 62 | ||
88 | D 2 A | BN 44 | 2GZ06 | |||||
BX 19 TRS evasion | 89 | XH | 09 | 105 | D2A | BN 44 | F. B. DK. E. SF. GB. I. P. | |
91 | HL | / | 107 | D2F | 2 CJ 42 | B | ||
92 | 2 CL 17 | B | ||||||
91 | HL/A | / | 107 | D2F | 2 GZ 50 | B | ||
BX 19 TRS evasion auto | 89 | XH/A | 08 | 105 | D2A | 2 GZ 06 | F. B. DK. SF. GB. I. P. | |
BX 19 TZS | 91 | HL | 09 | 107 | D2F | 2 CJ 42 | F. E. FIN. GB. I. N. | |
92 | / | 2 CL 17 | E. GB. I. | |||||
91 | HL/B | 07 | 107 | D2F | 2 CJ 30 | F | ||
91 | HL/ A | / | 107 | 2 GZ 50 | GB. I. | |||
BX 19 RI | 89 | EZ | / | 122 | DKZ | BP 24 | ||
BX 19 TRI | 89 | EZ | / | 122 | DKZ | BP 24 | D. N. S. CH | |
91 | 2 CJ 42 | B | ||||||
92 | / | 2 CL 20 | B | |||||
BX 19 TRI auto | 89 | EZ | / | 122 | DKZ | 2 GZ 33 | D. N. NL. S CH | |
91 | EZ/A | 2 GZ 25 | B | |||||
BX 19 TRI evasion | 89 | EH | 09 | 125 | D6A | BN 44 | F. GB | |
BX 19 TRI evasion auto | 89 | EH/A | 09 | 125 | D6A | 2GZ 16 | F. GB | |
BX 19 TZI | 91 | FZ | 09 | 123 | D6D | 2 CJ 42 | F. GB | |
92 | 2 cl 24 | F | ||||||
91 | FZ/A | / | 123 | D6D | 2 GZ 16 | GB | ||
91 | EZ | / | 122 | DKZ | 2 CJ 47 | D. A. DK. FIN. GB. I. N. NL. S. CH. | ||
92 | / | 2 CL 20 | D. A. DK. FIN. GB. N. NL. S. CH. | |||||
93 | 10 | F. D. A. B. DK. E. SF. N. NL. S. CH. | ||||||
91 | EZ/A | / | 122 | 2 GZ 25 | D. A. DK. FIN. GB. I.N. NL. S. CH | |||
92 | / | D. A. DK. FIN. GB. I.N. NL. S. CH | ||||||
93 | / | / | D. A. NL. CH | |||||
BX 19 TZI varebil | 93 | EZ | / | 122 | DKZ | 2 CL 20 | NL |
BX Diesel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BX D | 87 | XP | 06 | 60 | 161 A | 1769 | BL 03 | ||
88 | 1769 | BN 45 | |||||||
89 | 1769 | BP 24 | F. E. I | ||||||
BX TD | 91 | XP | 06 | 60 | 161 A | 1769 | 2 CJ 55 | F. E. I. | |
92 | / | 2 CL 21 | I | ||||||
BX 17 RD | 89 | XP | / | 60 | 161 A | 1769 | BP 24 | A. GB . I | |
BX 17 TGD | 91 | XP | / | 60 | 161A | 1769 | 2 CJ 56 | A. GB. I. | |
92 | / | 2 CL 21 | A. GB. I | ||||||
BX 19 D | 84 | XC | 06 | 65 | 162 | 1905 | BL 04 | ||
89 | / | 71 | D9B | BN 43 | B. E. NL. P | ||||
91 | / | 2 CJ 32 | B | ||||||
BX 19 RD | 84 | XC | 06 | 65 | 162 | 1905 | BL 04 | ||
88 | 71 | D9B | BN 43 | 2 GZ 14 | |||||
89 | F. D. DK. SF. GB N | ||||||||
89 | XU | / | 65 | DJZ | 1905 | BN 43 | S. CH | ||
BX 19 RD auto | 89 | XC/M | / | 71 | D9B | 1905 | 2 GZ 11 | GB | |
BX 19 TD | 91 | XC | / | 71 | D9B | 1905 | 2 CJ 32 | E. NL. | |
92 | 06 | 2 CL 18 | F. B. E. NL. | ||||||
93 | 06 | F. B. E. P. | |||||||
BX 19 TGD | 91 | XC | 06 | 71 | D9B | 1905 | 2 CJ 39 | F. FIN. GB. | |
92 | / | 2 CL 18 | GB | ||||||
93 | / | GB. I. | |||||||
91 | XC/A | 2 GZ 14 | GB | ||||||
91 | XU | / | 65 | DJZ | 1905 | 2 CJ 32 | D. DK. | ||
92 | 2 CL 18 | D. DK. | |||||||
93 | / | D | |||||||
BX 19 TRD | 84 | XC | 06 | 65 | 162 | 1905 | BL 04 | ||
88 | 71 | D9B | 1905 | BN 43 | 2 GZ 14 | ||||
89 | BN 43 | F. D. A. B. DK. E. SF. GB. I. N. NL. | |||||||
89 | XU | / | 65 | DJZ | 1905 | BN 43 | S. CH. | ||
91 | XC | / | 71 | D9B | 1905 | 2CJ 32 | B | ||
92 | / | 2 CL 18 | B | ||||||
BX TRD auto | 89 | XC | 07 | 71 | D9B | 1905 | 2 GZ 11 | F. D. A. B. DK. SF. GB. I. N. NL. | |
91 | XC/A | / | 2 GZ 14 | B | |||||
BX 19 DTR | 84 | XC | 06 | 65 | 162 | 1905 | BL 04 | GB | |
BX 19 TZD | 91 | XC | 06 | 71 | D9B | 1905 | 2 CJ 32 | F. FIN. GB. I. NL | |
92 | 06 | 2 CL 18 | F. E. GB. NL | ||||||
93 | 06 | F B. E. NL | |||||||
91 | XC/A | 07 | 71 | D9B | 1905 | 2GZ 14 | F. D. I. NL. | ||
92 | F. D. NL | ||||||||
93 | XC/AA | 06 | 88 | D9B | 1905 | 2 GZ 14 | F. D. B. NL | ||
91 | XU | / | 65 | DJZ | 1905 | 2 CJ 32 | D. A. DK. CH. | ||
92 | / | 2 CL 18 | D. A. DK. NL | ||||||
93 | / | D | |||||||
BX RD Turbo | 89 | EK | 05 | 90 | A8A | 1769 | BN 49 | F. B. DK. SF. GB. I. N. | |
91 | / | 2CJ 45 | B | ||||||
92 | / | 2 CL 27 | B | ||||||
BX TGD TURBO | 91 | EK | 05 | 90 | A8A | 1769 | 2CJ 45 | F. GB | |
92 | / | 2 CL 27 | GB | ||||||
BX TRD Turbo | 89 | EK | 05 | 90 | A8A | 1769 | BN 49 | F. D. B. DK. E. SF. GB. I. N. NL. P. | |
91 | / | 2 CJ 45 | B | ||||||
92 | / | 2 CL 27 | B | ||||||
BX TZD TURBO | 91 | EK | 05 | 90 | A8A | 1769 | 2 CJ 45 | F. D. DK. E. FIN. GB. I. N. NL. S. P | |
92 | 05 | 2 CL 27 | F. E. FIN. GB. I. NL. P | ||||||
93 | 05 | F. B..E. GB. I. NL. P | |||||||
91 | HR | / | 90 | AJZ | 1769 | 2 CJ 45 | D. A. DK. | ||
92 | / | 2 CL 27 | D. A. DK. N. NL S. CH. | ||||||
93 | / | D. A. DK. N. S. CH. | |||||||
BX TD ambulance | 92 | XC | / | 71 | D9B | 1905 | 2 CL 18 | E | |
BX IMAGE | 92 | EK | 05 | 90 | A8A | 1905 | 2 CL 27 | F | |
93 | / | GB | |||||||
92 | XC | 06 | 71 | D9B | 1905 | 2 CL 18 | F. GB | ||
92 | XC/A | / | 71 | D9B | 1905 | 2 GZ 14 | GB | ||
93 | XC/AA | / | GB | ||||||
BX MILLESIME | 93 | XP | / | 60 | 161 A | 1769 | 2 CL 21 | D. A. NL | |
93 | HC | 06 | 71 | D9B | 1905 | 2 CL 18 | F. B. | ||
93 | EK | 05 | 90 | A8A | 1769 | 2 CL 27 | F. B. |
BX Diesel Break
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BX TD administration | 91 | ED | 07 | 60 | 161A | 1769 | 2 CJ 56 | F |
BX 17 TGD | 92 | ED | / | 60 | 161A | 1769 | 2 CL 21 | I |
BX 19 D | 86 | XF | 07 | 65 | 162 | 1905 | 2 BL 62 | |
88 | 71 | D9B | BN 44 | |||||
BX 19 D evasion | 89 | XF/B | 06 | 71 | D9B | 1905 | BN 44 | F |
91 | ||||||||
BX 19 RD | 86 | XF | 07 | 65 | 162 | 1905 | 2 BL 62 | |
88 | 71 | D9B | BN 44 | |||||
91 | / | 2 CJ 33 | B | |||||
92 | / | 2 CL 19 | B | |||||
BX 19 TD | 91 | XF | 07 | 71 | D9 B | 1905 | 2 CJ 33 | F |
92 | 2 CL 19 | F | ||||||
93 | XF/B | 07 | F | |||||
89 | XV | / | 65 | DJZ | BN 44 | S. CH | ||
BX 19 TGD | 91 | XF | 07 | 71 | D9B | 1905 | 2 CJ 33 | F. E. FIN. GB. I. NL. |
92 | / | 2 CL 19 | E. SF. GB. NL. | |||||
93 | XF/B | / | B. E. GB. I. NL. | |||||
91 | XV | / | 65 | DJZ | 1905 | 2CJ 33 | D. A. DK. CH. | |
92 | / | 2 CL 19 | D. A. DK. NL. CH. | |||||
93 | / | D. A. DK. | ||||||
BX 19 RD evasion | 89 | XF/B | 06 | 71 | D9B | 1905 | BN 44 | F. D. A. B. DK. E. SF.GB. I. N. NL. P. |
BX TRD turbo evasion | 89 | EL | 05 | 90 | A8A | 1769 | BN 49 | F. D. A. B. E. SF. GB.I. N. NL. S. P. |
91 | / | 2 CJ 45 | B | |||||
92 | / | 2 CL 27 | B | |||||
BX TZD turbo | 91 | EL | 05 | 90 | A8A | 1769 | 2 CJ 45 | F. D. E. SF. GB. I. N. NL. P. |
92 | 2 CL 27 | F. GB. I. NL. P | ||||||
91 | HS | / | 90 | AJZ | 1769 | 2 CJ 46 | D. A. CH | |
92 | / | 2 CL 27 | D. A. N. NL. CH | |||||
93 | / | D. A. N. NL. S. CH | ||||||
BX TZD turbo VAREBIL | 93 | / | NL | |||||
BX TZD turbo ambulance | 92 | EL | 05 | 90 | A8A | 1769 | 2 CL 27 | F |
BX 19 TGD ambulance | 92 | XF | 07 | 71 | D9B | 1905 | 2 CL 19 | F |
BX IMAGE | 92 | XF | 07 | 71 | D9B | 1905 | 2 CL 19 | F. GB. |
92 | EL | 05 | 90 | A8A | 1769 | 2 CL 27 | F | |
93 | EL/B | 05 | 71 | D9B | 1905 | 2 CL 19 | F. GB. |
SPECIAAL TYPEN
BX 4x4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BERLINE | ||||||||
BX 4x4 | 89 | |||||||
91 | HM | 11 | 107 | D2F | 1905 | 2 CK 13 | F. B. E. I. | |
91 | HA | / | 123 | D6D | 1905 | 2 CK 12 | GB | |
BX GTI 4WD | 91 | FN | / | 110 | DDZ | 1905 | 2 CK 13 | A. CH. |
92 | / | D. CH. | ||||||
BX GTI 4x4 | 91 | HA | / | 123 | D6D | 1905 | 2 CK 12 | F. I. |
92 | 10 | F. GB. I. | ||||||
92 | FX | / | 122 | DKZ | 1905 | 2 CK 13 | D. A. CH. | |
93 | 11 | F. D. A. GB. CH | ||||||
BX GTI 4WD | 91 | FX | / | 122 | DKZ | 1905 | 2 CK 13 | D. A. CH. |
DIESEL | ||||||||
BX 4x4 D | HE | 07 | 71 | D9B | 1905 | 2 CK 12 | ||
BREAK | ||||||||
BX 4x4 | 89 | FF | 11 | 107 | D2E | 1905 | CK 04 | |
BX 4x4 | 91 | HN | 11 | 107 | D2F | 1905 | 2 CK 13 | F. GB. I. |
92 | / | GB. I. | ||||||
93 | FP | / | 110 | DDZ | 1905 | 2 CK 13 | D. A. NL. S. CH. | |
BX 4x4 varebil | 93 | FP | / | 110 | DDZ | 1905 | 2 CK 13 | NL |
BX 4WD | 91 | FP | / | 110 | DDZ | 1905 | 2CK 13 | D. A. DK. I. N. S. CH |
92 | / | D. A. DK. N. S. CH | ||||||
BX 4x4 tolé | 92 | FP | / |
110 | DDZ | 1905 | 2 CK 13 | N |
DIESEL | ||||||||
BX 4X4 D | 91 | HF | 07 | 71 | D9B | 1905 | 2 CK 12 | F |
92 | 71 | F | ||||||
BX 4TC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BX 4 TC | 85 | XL | 10 | 200 | 2100 | F | ||
BX 4 TC évolution | 85 | 400 | F |
Overigen
entreprise BX Berline
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESSENCE | ||||||||
BX 14 E | 84 | XD | 08 | 72 | 150 C | 1360 | 2 BT 28 | |
85 | BT 69 | |||||||
87 | BT 73 | |||||||
88 | XD-E | |||||||
BX 14 TE | 91 | ET/T | 08 | 72 | K1G | 2 CA 51 | F | |
BX 14 E (2 portes) | 89 | ER/T | 08 | 72 | K1G | 1360 | 2 CA 14 | F |
BX 16 RS (Tr) | 87 | XK | 09 | 88 | 171 D | 1580 | BL 03 | |
